BioSpace.com

Biotech and Pharmaceutical
News & Jobs
Biotechnology and Pharmaceutical ChannelMedical Device and Diagnostics ChannelClinical Research Channel
CYTRX (NQ: CYTR)
2.361 USD  +0.021 (+0.90%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2013 2.320 2.410 2.260 2.361 0 +0.02(+0.90%)
May 23, 2013 2.300 2.370 2.250 2.340 0 +0.03(+1.30%)
May 22, 2013 2.450 2.470 2.300 2.310 0 -0.11(-4.55%)
May 21, 2013 2.400 2.500 2.350 2.420 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2013 2.480 2.480 2.390 2.420 0 -0.03(-1.22%)
May 17, 2013 2.480 2.480 2.350 2.450 0 -0.02(-0.81%)
May 16, 2013 2.490 2.500 2.450 2.470 70,372 -0.03(-1.20%)
May 15, 2013 2.420 2.510 2.300 2.500 0 +0.04(+1.63%)
May 13, 2013 2.370 2.490 2.370 2.460 0 +0.07(+2.93%)
May 10, 2013 2.350 2.400 2.220 2.390 0 +0.04(+1.49%)
May 09, 2013 2.320 2.400 2.320 2.355 0 +0.00(+0.21%)
May 08, 2013 2.500 2.500 2.210 2.350 0 -0.20(-7.84%)
May 07, 2013 2.670 2.693 2.540 2.550 0 -0.09(-3.41%)
May 06, 2013 2.720 2.860 2.630 2.640 0 -0.04(-1.49%)
May 03, 2013 2.700 2.700 2.660 2.680 0 -0.01(-0.37%)
May 02, 2013 2.680 2.720 2.680 2.690 0 +0.04(+1.51%)
May 01, 2013 2.680 2.720 2.650 2.650 0 -0.04(-1.49%)
Apr 30, 2013 2.790 2.810 2.680 2.690 0 -0.08(-2.89%)
Apr 29, 2013 2.720 2.790 2.680 2.770 108,177 +0.05(+1.84%)
Apr 26, 2013 2.790 2.770 2.700 2.720 72,510 -0.05(-1.81%)
Apr 25, 2013 2.770 2.840 2.700 2.770 116,360 +0.05(+1.84%)
Apr 24, 2013 2.820 2.850 2.710 2.720 0 -0.08(-2.86%)
Apr 23, 2013 2.900 2.940 2.800 2.800 216,352 -0.02(-0.71%)
Apr 22, 2013 2.810 2.890 2.700 2.820 159,327 +0.08(+2.92%)
Apr 19, 2013 2.700 2.820 2.670 2.740 126,619 +0.05(+1.86%)
Apr 18, 2013 2.750 2.810 2.650 2.690 113,222 -0.08(-2.89%)
Apr 17, 2013 2.850 2.920 2.720 2.770 57,982 -0.07(-2.46%)
Apr 16, 2013 2.810 2.850 2.790 2.840 65,921 +0.05(+1.79%)
Apr 15, 2013 2.810 2.870 2.780 2.790 146,590 -0.08(-2.79%)
Apr 12, 2013 2.900 2.900 2.800 2.870 149,704 -0.03(-1.03%)
Apr 11, 2013 2.790 2.900 2.780 2.900 144,694 +0.11(+3.94%)
Apr 10, 2013 2.650 2.820 2.630 2.790 138,808 +0.14(+5.28%)
Apr 09, 2013 2.690 2.690 2.590 2.650 74,771 -0.02(-0.75%)
Apr 08, 2013 2.610 2.670 2.600 2.670 49,941 +0.04(+1.52%)
Apr 05, 2013 2.630 2.690 2.550 2.630 74,016 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 2.650 2.730 2.610 2.630 64,875 -0.02(-0.75%)
Apr 03, 2013 2.700 2.740 2.610 2.650 190,330 -0.06(-2.21%)
Apr 02, 2013 2.750 2.750 2.610 2.710 117,484 +0.02(+0.74%)
Apr 01, 2013 2.680 2.730 2.560 2.690 215,905 -0.03(-1.10%)
Mar 28, 2013 2.860 2.860 2.680 2.720 177,334 -0.08(-2.86%)
Mar 27, 2013 2.780 2.850 2.780 2.800 91,395 +0.01(+0.36%)
Mar 26, 2013 2.940 2.940 2.760 2.790 196,262 -0.11(-3.79%)
Mar 25, 2013 2.850 3.070 2.750 2.900 403,472 +0.09(+3.20%)
Mar 22, 2013 2.660 2.820 2.660 2.810 212,079 +0.16(+6.04%)
Mar 21, 2013 2.640 2.750 2.594 2.650 146,613 +0.04(+1.53%)
Mar 20, 2013 2.620 2.680 2.540 2.610 63,684 +0.02(+0.77%)
Mar 19, 2013 2.600 2.660 2.540 2.590 93,365 -0.01(-0.38%)
Mar 18, 2013 2.520 2.600 2.480 2.600 126,514 +0.09(+3.59%)
Mar 15, 2013 2.440 2.520 2.430 2.510 113,021 +0.09(+3.72%)
Mar 14, 2013 2.550 2.572 2.420 2.420 100,685 -0.13(-5.10%)
Mar 13, 2013 2.510 2.550 2.460 2.550 40,378 +0.06(+2.41%)
Mar 12, 2013 2.730 2.750 2.390 2.490 209,834 -0.17(-6.39%)
Mar 11, 2013 2.450 2.850 2.410 2.660 269,469 +0.20(+8.13%)
Mar 08, 2013 2.440 2.510 2.410 2.460 96,110 +0.07(+2.93%)
Mar 07, 2013 2.670 2.830 2.310 2.390 524,863 -0.28(-10.49%)
Mar 06, 2013 2.460 2.930 2.420 2.670 705,787 +0.25(+10.33%)
Mar 05, 2013 2.290 2.455 2.274 2.420 316,999 +0.14(+6.14%)
Mar 04, 2013 2.230 2.300 2.160 2.280 106,985 +0.07(+3.17%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here