BioSpace.com

Biotech and Pharmaceutical
News & Jobs
Biotechnology and Pharmaceutical ChannelMedical Device and Diagnostics ChannelClinical Research Channel
Bristol-Myers Squibb Co. (NY: BMY)
43.64 USD  -0.12 (-0.27%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 12:19 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
BMY130524C00040000 40.00 3.660 -0.04 3.550 3.650 1 1
BMY130524C00040500 40.50 3.300 +0.00 3.050 3.150 0 1
BMY130524C00041000 41.00 2.010 +0.00 2.600 2.640 0 9
BMY130524C00041500 41.50 2.360 +0.00 2.080 2.160 0 1
BMY130524C00042000 42.00 1.670 +0.32 1.600 1.660 5 16
BMY130524C00042500 42.50 1.620 +0.00 1.120 1.180 0 342
BMY130524C00043000 43.00 0.8000 -0.09 0.7300 0.7700 23 766
BMY130524C00043500 43.50 0.4200 -0.04 0.3900 0.4200 20 949
BMY130524C00044000 44.00 0.2100 -0.09 0.1800 0.2100 46 683
BMY130524C00044500 44.50 0.2000 +0.06 0.0800 0.1000 153 1,102
BMY130524C00045000 45.00 0.0400 -0.05 0.0400 0.0500 20 345
BMY130524C00045500 45.50 N/A +0.00 0.0100 0.0300 0 0
BMY130524C00046000 46.00 N/A +0.00 0.0100 0.0600 0 0
BMY130524C00046500 46.50 N/A +0.00 0.0100 0.0900 0 0
BMY130524C00047000 47.00 N/A +0.00 N/A 0.0900 0 0
BMY130524C00047500 47.50 0.2500 +0.00 N/A 0.0300 0 1
BMY130524C00048000 48.00 0.1300 +0.00 N/A 0.0300 0 1
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
BMY130524P00040000 40.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0300 0 39
BMY130524P00040500 40.50 0.2500 +0.00 0.0100 0.0300 0 1
BMY130524P00041000 41.00 0.0300 +0.00 0.0100 0.0400 0 713
BMY130524P00041500 41.50 0.0500 +0.00 0.0100 0.0400 0 13
BMY130524P00042000 42.00 0.0600 +0.00 0.0200 0.0500 0 181
BMY130524P00042500 42.50 0.0900 +0.00 0.0500 0.0800 0 1,697
BMY130524P00043000 43.00 0.1500 +0.00 0.1400 0.1600 0 1,048
BMY130524P00043500 43.50 0.3700 +0.04 0.3000 0.3300 48 363
BMY130524P00044000 44.00 0.6100 +0.06 0.5800 0.6200 10 40
BMY130524P00044500 44.50 0.4600 -0.38 0.9700 1.010 125 25
BMY130524P00045000 45.00 N/A +0.00 1.360 1.500 0 0
BMY130524P00045500 45.50 N/A +0.00 1.230 2.110 0 0
BMY130524P00046000 46.00 2.290 +0.00 2.400 2.460 0 11
BMY130524P00046500 46.50 3.100 +0.00 2.890 2.940 0 1
BMY130524P00047000 47.00 4.150 +0.00 3.350 3.450 0 4
BMY130524P00047500 47.50 4.050 +0.00 3.850 3.950 0 1
BMY130524P00048000 48.00 N/A +0.00 3.500 4.650 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here